মার্কেট
জেলা পরিষদ কার্যালয়
চাঁপাইনবাবগঞ্জ ।
——————————————–
২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে মার্কেট আদায়ের বিবরণী :
| ক্রঃ নং | নাম | দোকান সংখ্যা | মাসিক ভাড়া | বাৎসরিক ভাড়া | মন্তব্য |
| ১ | নাচোল আধুনিক মার্কেট | ১০৬ | ৪৬৫৫২.০০ | ৫৫৮৬২৪.০০ | |
| ২ | নাচোল মডান মার্কেট | ৪৮ | ২১১২০.০০ | ২৫৩৪৪০.০০ | |
| ৩ | নাচোল সুুপার মার্কেট | ১৩ | ৪৭৭১.০০ | ৫৭২৫২.০০ | |
| ৪ | নাচোল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী পুনর্বাসন-১ | ১২ | ৩৬০১.০০ | ৪৩২১২.০০ | |
| ৫ | নাচোল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী পুনর্বাসন-২ | ৫ | ১৩৯৫.০০ | ১৬৭৪০.০০ | |
| ৬ | নাচোল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী পুনর্বাসন-৩ | ১৭ | ১১১৪৭.০০ | ১৩৩৭৬৪.০০ | |
| ৭ | নাচোল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী পুনর্বাসন-৪ | ২৯ | ৩৫৪০২.০০ | ৪২৪৮২৪.০০ | |
| ৮ | নাচোল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী পুনর্বাসন-৫ | ৩ | ১০৬৪.০০ | ১২৭৬৮.০০ | |
| ৯ | হুজরাপুর দ্বিতল মার্কেট | ২১ | ৭৫৪২.০০ | ৯০৫০৪.০০ | |
| ১০ | রহনপুর মার্কেট, গোমস্তাপুর | ১২ | ৪৫১৮.০০ | ৫৪২১৬.০০ | |
| ১১ | শিবগঞ্জ দ্বিতল মার্কেট | ১২ | ৪২২৪.০০ | ৫০৬৮৮.০০ | |
| ১২ | বালিয়াদিঘী মার্কেট, শিবগঞ্জ | ৪ | ১৪৬৮.০০ | ১৭৬১৬.০০ | |
| ১৩ | হুজরাপুর জেলা পরিষদ মার্কেট | ৩০ | ৭৭০০.০০ | ৯২৪০০.০০ | |
| ১৪ | জোড়গাছী মার্কেট | ১৮ | ৬৫৯৩.৪০ | ৭৯১২০.৮০ | |
| ১৫ | নুনগোলা মার্কেট | ২ | ৬৪০.০০ | ৭৬৮০.০০ | |
| সর্বমোট | ৩৩২টি | ১৫৭৭৩৭.৪০ | ১৮৯২৮৪৮.৮০ |

Govt. Forms
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
গুরুত্বপূর্ণ লিংক
মোট পরিদর্শক





Visit Today : 112 |
Visit Yesterday : 172 |
This Month : 1966 |
Total Visit : 61682 |
Total Hits : 251802 |
Visit Today : 112
Visit Yesterday : 172
This Month : 1966
Total Visit : 61682
Total Hits : 251802