এক নজরে জেলা পরিষদ
| ** জেলার আয়তন | : | ১৭০২.৫৬ বর্গ কি. মি. |
| ** ভৌগলিক অবস্থান | : | ২৪°২২’ থেকে ২৪°৫৭’ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৭°২০’ থেকে ৮৮°২৩’ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ।
পূর্বে: রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলা ও নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর এবং পোরশা উপজেলা। পশ্চিমে: ভারতের মালদহ জেলা ও পদ্মা নদী উত্তরে: ভারতের মালদহ জেলা দক্ষিণে:পদ্মা নদী ও ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলা |
| ** জেলার জনসংখ্যা | : | পুর“ষ = ৮,৮৭,১৭০ জন
মহিলা = ৯,৪৮,৩৫৮ জন মোট = ১৮,৩৫,৫২৮ জন |
| ** উপজেলা | : | ৫টি |
| ** জেলার পৌরসভার সংখ্যা | : | ০৪টি |
| ** জেলার ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা | : | ৪৫টি |
| ** গ্রামের সংখ্যা | : | ১২৯৪টি |
| ** মৌজার সংখ্যা | : | ৭৮৭টি |
| ** মহালার সংখ্যা | : | ১৩৪টি |
| ** জেলা পরিষদের মালিকানাধীন জমির পরিমান | : | ৫৯৯.৮২ একর |
| ** জেলা পরিষদের মালিকানাধীন রা¯—ার পরিমান | : | ২৬৫.০৫ কিঃ মিঃ |
| ** জেলা পরিষদের মালিকানাধীন পুকুরের সংখ্যা | : | ০৫টি |
| ** জেলা পরিষদের মালিকানাধীন ফেরীঘাটের সংখ্যা | : | আভ্যš—রিন-৪টি, আš—ঃজেলা-৩টি |
| ** জেলা পরিষদের মালিকানাধীন মার্কেটের সংখ্যা | : | ১৫টি |
| ** জেলা পরিষদের মালিকানাধীন ডাকবাংলোর সংখ্যা | : | ০৬টি |
| ** জেলার নদীর সংখ্যা | : | ০৪টি |
| ** জেলাধীন রেলওয়ে ষ্টেশন | : | ০৬টি |
| ** জেলাধীন নাসিং ট্রেনিং সেন্টার | : | ১টি |
| ** জেলাধীন মহাবিদ্যালয় | : | সরকারি-৩টি, বেসরকারি ৪৯টি |
| ** জেলাধীন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | : | সরকারি-৪টি, বেসরকারি-২২১টি |
| ** জেলাধীন নিম্ন মাধ্যামিক বিদ্যালয় | :: | বেসরকারি-১৬টি |
| ** জেলাধীন প্রাথমিক বিদ্যালয় | : | সরকারি-৩৭০টি, রেজিষ্ট্রার্ড-৩৩৫টি |
| ** জেলাধীন মাদ্রাসা | : | ১৩২টি |
| ** জেলাধীন পি.টি.আই সরকারি | : | ২টি |
| **জেলাধীন কারিগরি উচ্চ বিদ্যালয় | : | সরকারি-১টি, বে-সরকারি-১টি |
| ** জেলাধীন পলেটেকনিক ইনষ্টিটিউট | : | ০৪টি |
Govt. Forms
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
গুরুত্বপূর্ণ লিংক
মোট পরিদর্শক





Visit Today : 108 |
Visit Yesterday : 172 |
This Month : 1962 |
Total Visit : 61678 |
Total Hits : 251780 |
Visit Today : 108
Visit Yesterday : 172
This Month : 1962
Total Visit : 61678
Total Hits : 251780