২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে এডিপি সাধারণ তহবিলের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের তালিকাঃ
২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে এডিপি সাধারণ তহবিলের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের তালিকাঃ
তালিকাঃ
| ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও ধরন | বরাদ্দ
লক্ষ টাকায় |
বাস্তবায়নের মাধ্যম | সুপারিশকারী নাম |
| ০১ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন জেলা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রাচীর নির্মাণ। | জনস্বার্থে | ৩.০০ | টেন্ডার | বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব মোঃরুহুল আমিন
চেয়ারম্যান জেলা পরিষদ চাঁপাইনবাগঞ্জ। |
|
| ০২ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন গুজোরঘাট ওয়াক্তিয়া মসজিদের উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ||
| ০৩ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মির্ধাপাড়া বাইতুর রহমান জামে মসজিদের উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ২.০০ | পিআইসি | ||
| ০৪ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মডেল থানার ভিতরে রাস্তা ও ফুলবাগান মসজিদের চারিদিকে লাইটিং করন। | জনস্বার্থে | ২.০০ | টেন্ডার | ||
| ০৫ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বালিয়াডাঙ্গা দারুস সুন্নাত ফাজিল মাদ্রাসার উন্নয়ন | জনস্বার্থে | ২.০০ | পিআইসি | ||
| ০৬ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন স্বরূপনগর জামে মসজিদের উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ৩.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ০৭ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন নবাবগঞ্জ মহিলা ফাজিল মাদ্রাসার গেট নির্মাণ। | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ০৮ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন রামকৃষ্টপুর বানীপাড়া ওয়াক্তিয়া মসজিদের সংস্কার | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ০৯ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন আজাইপুর আরামবাগ পোল্লাডাঙ্গা গোরস্থান নূরানী ও হাফেজিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ১০ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন দেবীনগর তফিরুল্লাহ হাজীর টোলা ওয়াক্তিয়া মসজিদ উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ১১ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন রামকৃষ্টপুর, মৃধাপাড়া, শান্তিবাগ মাঝপাড়া গোরস্থানের উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ২.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ১২ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন রাজারামপুর হামিদুল্লাহ জামে মসজিদের উন্নয়ণ। | জনস্বার্থে | ২.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ১৩ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন গোবরাতলা আলিফ লাম মিম হিফজুল কুরআন মাদ্রাসার উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ১৪ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন উপর রাজারামপুর ও স্বরূপনগর ঈদগাহের মেহরাব ও বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ। | জনস্বার্থে | ২.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ১৫ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মহারাজপুর এসমা খাতুন চৌধুরী মহাবিদ্যালয়ের উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ১৬ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন পলশা আলিম মাদ্রাসার উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ১৭ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন আরামবাগ উত্তরপাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ১৮ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন স্বরূপনগর পূর্ববাগানপাড়া নতুন জামে মসজিদের উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ২.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ১৯ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন ধুমিহায়াতপুর জামে মসজিদের উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ২০ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন নামো সুন্দরপুর জামে মসজিদের উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ২১ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন নিমগাছী দারুল উলুম জেসামিয়া ইসলামিয়া কাওমী মাদ্রাসার ভবন নির্মান। | জনস্বার্থে | ২.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ২২ | বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শাখার অফিসঘর নির্মাণ। | জনস্বার্থে | ১.৫০ | পিআইসি | ঐ | |
| ২৩ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন শিয়ালা কলোনী ঈদাগাহের উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ২.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ২৪ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরবাগডাঙ্গা সেরাজুল হোদা লতিফিয়া নুরিয়া ইসলামীয়া ও হাফিজিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ২.০০ | টেন্ডার | ঐ | |
| ২৫ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন আজাইপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার নির্মাণ। | জনস্বার্থে | ২.৫০ | টেন্ডার | ঐ | |
| ২৬ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বাররশিয়া বৈড়াপাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ২৭ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন সুরেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয়ের ছোট ঠাকুরবাড়ী দূর্গা মন্দির উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ২৮ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন ইসলামপুর মিস্ত্রি পাড়া গোরস্থানের প্রাচীর নির্মাণ। | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ২৯ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন আমনুরা বালিকা পাড়া জামে মসজিদের ড্রেন নিমাণ। | জনস্বার্থে | ২.০০ | টেন্ডার | ঐ | |
| ৩০ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন উপরনিমগাছী সরকারপাড়া গোরস্থানের উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ৩১ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন উপর রাজারামপুর গোরস্থানের রাস্তা নির্মাণ। | জনস্বার্থে | ৫.০০ | টেন্ডার | ঐ | |
| ৩২ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বারঘরিয়া পাইশ পুতুল সার্বজনীন দূর্গা মন্দির উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ১.৫০ | টেন্ডার | ঐ | |
| ৩৩ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মির্ধাপাড়া মাদ্রাসার উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ২.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ৩৪ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন আরামবাগ হাফিজিয়া কেরাতিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ৩৫ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বালিয়াডাঙ্গা হাটবাজার ওয়াক্তিয়া মসজিদ উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ৩৬ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন ইসলামপুর ইউপির নৈইমুদ্দীন টোলা গ্রামের ওয়াক্তিয়া মসজিদের উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ৩৭ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন ডায়াবেটিক হাসপাতালের উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ২.০০ | টেন্ডার | ঐ | |
| ৩৮ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন দেবীনগর বালুয়াচুরি গোরস্থানের উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ৩৯ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বীর বিক্রম শহীদ মোহর আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র সরবরাহ। | জনস্বার্থে | ২.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ৪০ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চাঁন্দলাই জোড়বাগান জামে মসজিদের উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ২.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ৪১ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন ঠাকুর পালশা ও গুচ্ছগ্রাম গোরস্থানের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ। | জনস্বার্থে | ১.০০ | টেন্ডার | ঐ | |
| ৪২ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন জোড়গাছি আল ফালাহ ঈদগাহ ও গোরস্থানের উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ৫.০০ | টেন্ডার | ঐ | |
| ৪৩ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন দেবীনগর কলিকাতা গোরস্থানের উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ১.০০ | টেন্ডার | ঐ | |
| ৪৪ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কারাগারের দর্শনার্থীদের জন্য বিশ্রামাগ্রার (সেড ঘর) নিমার্ণ। | জনস্বার্থে | ৩.০০ | টেন্ডার | ঐ | |
| ৪৫ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন গণকা গোরস্থানের উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ৪৬ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-৪১ এর উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ৪৭ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন কালেক্টরেট শিশু পার্কের উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ৭.০০ | টেন্ডার | ঐ | |
| ৪৮ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন ইসলামপুর থানার প্রাচীর নির্মাণ। | জনস্বার্থে | ৬.০০ | টেন্ডার | ঐ | |
| ৪৯ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন প্রতাব চন্দ্র দাস দূর্গা মন্দির উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ১.০০ | টেন্ডার | ঐ | |
| ৫০ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চাঁন্দলাই জামে মসজিদের উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ১.০০ | টেন্ডার | ঐ | |
| ৫১ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন গোবরাতলা ইউপির পার্শ্বে মহিপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ৫২ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলধীন কাজি দীঘি রাস্তা হতে চেয়ারম্যানের বাথান পর্যন্ত রাস্তা মেরামত করন। | জনস্বার্থে | ৮.৫০ | টেন্ডার | ঐ | |
| ৫৩ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স এর আসবাবপত্র সরবরাহ। | জনস্বার্থে | ১.০০ | টেন্ডার | ঐ | |
| ৫৪ | জেলা পরিষদে সেবা প্রত্যাশীগণের বসার জায়গা নির্মাণ। | জনস্বার্থে | ৫.০০ | টেন্ডার/কোটেশন | ঐ | |
| ৫৫ | চাঁপাইনবাবকগঞ্জ সদর উপজেলার বারঘরিয়া নতুন বাজারের শ্রী শ্রী রাধাগোবিন্দ ও দুর্গা মন্দির কমপ্লেক্স এর উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ৫৬ | চাঁপাইনবাবকগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মহারাজপুর হাটের ফিল্ড পাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ১.৫০ | পিআইসি | ঐ | |
| ৫৭ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধী মহানন্দা প্রবীণনিবাস (বৃদ্ধাশ্রম) এর উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ২.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ৫৮ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন নসিপুর দক্ষিণপাড়া জামে মসজিদ ও হাফেজিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ৫৯ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন গোবরাতলা ইউপির দিয়াড় ধাইনগর ইসলামী মাদ্রাসায় বেঞ্চ সরবরাহ। | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ৬০ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন গোবরাতলা ইউপির দিয়াড় ধাইনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের বেঞ্চ সরবরাহ। | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ৬১ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন গোবরাতলা ইউপির সরজন উচ্চ বিদ্যালয়ের বেঞ্চ সরবরাহ। | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ৬২ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন রাজারামপুর হামিদুল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ পনির ফিল্টার ক্রয়। | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ৬৩ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন শেখটোলা কেন্দ্রীয় গোরস্থানের প্রাচীর নির্মাণ। | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ৬৪ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন মোবারকপুর ইউপির লক্ষীপুর কালিমন্দির সংস্কার। | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ৬৫ | শিবগঞ্জ ফাযিল (স্নাতক) মাদ্রাসার বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ। | জনস্বার্থে | ৩.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ৬৬ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন শিবনারায়নপুর পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ণ। | জনস্বার্থে | ১.০০ | টেন্ডার | ঐ | |
| ৬৭ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন জগন্নাথপুর দাখিল মাদ্রাসার উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ১.০০ | টেন্ডার | ঐ | |
| ৬৮ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন নয়ালাভাঙ্গা আহসানউল্লাহ জামে মসজিদের উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ৬৯ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন হাজার দীঘি জামে মসজিদের উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ২.০০ | টেন্ডার | ঐ | |
| ৭০ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন বিনোদপুর মালোপাড়া ওয়াক্তিয়া মসজিদ উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ১.০০ | টেন্ডার | ঐ | |
| ৭১ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন পারদিলালপুর দাখিল মাদ্রাসার উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ৭২ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন রানীহাটি গ্রামের জামে মসজিদের উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ৭৩ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁকা-নারায়ণপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ। | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ৭৪ | শিবগঞ্জ নামো জগন্নাথপুর কাকরলী পাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ৭৫ | শিবগঞ্জ উপজেলার বহালাবাড়ী (ডাক-রাধাকান্তপুর) শতদল যুব ফাউন্ডেশনের উন্নয়ন। নিবন্ধন নম্বর: যুউঅ/চাঁপাই/০৩ তারিখ 27.02.2018 | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ৭৬ | শিবগঞ্জ উপজেলার দাদনচক কেন্দ্রীয় গোরস্থানের উন্নয়ন | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ৭৭ | শিবগঞ্জ উপজেলার সত্রাজিতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ সংস্কার ও মেরামত। | জনস্বার্থে | ২.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ৭৮ | শিবগঞ্জ উপজেলার দাদনচক কেন্দ্রীয় গোরস্থানের উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ৭৯ | শিবগঞ্জ উপজেলার রাণীহাটি বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ৮০ | শিবগঞ্জ উপজেলার গোয়াবাড়ী চাঁদপুর দাখিল মাদ্রাসার উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ৮১ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন রাধাকান্তপুর ফাযিল (ডিগ্রী) মাদরাসার উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ৮২ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন নয়ালাভাঙ্গা ইউনিয়নের 6 নং ওয়ার্ডের ফতেপুর গ্রামের কেন্দ্রীয় গোরস্থানের উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ৮৩ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন শাহাবাজপুর ইউনিয়নের পারদিলালপুর সরকারী গোরস্থানের ঘরের ছাদ নির্মাণ। | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ৮৪ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন শাহাবাজপুর উত্তরপাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ৮৫ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁকা নারায়নপুর পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রেণি কক্ষ নির্মাণ। | জনস্বার্থে | ২.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ৮৬ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন মরদানা উচ্চ বিদ্যালয়ের ক্ষতিগ্রস্থ শ্রেণিকক্ষ সংস্কার। | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ৮৭ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন দুর্লভপুর ইউপির চর জগন্নাথপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ৩.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ৮৮ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন বিনোদপুর ইউপির আইড়ামারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ৩.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ৮৯ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন বিনোদপুর ইউপির খোন্দা কামাত বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ৩.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ৯০ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন হাসানপুর লক্ষীপুর পাঁকা উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ৩.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ৯১ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ২.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ৯২ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন তেলকুপি মোল্লাটোলা জামে মসজিদের উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ৯৩ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন কানসাট সোলেমান ডিগ্রী কলেজের উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ২.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ৯৪ | শিবগঞ্জ প্রেসক্লাবের উন্নয়ন | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ৯৫ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন চাতরা নুরানী মসজিদের উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ২.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ৯৬ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন বাংলাদেশ প্রবীন হিতৈষী সংস্থার উন্নয়ন। নিবন্ধন নং- এফ নং-৮৯/৬৫ বিএএ/৫৫৬৭ তারিখ- ১৮/০৫/২০১৬ খ্রি. | জনস্বার্থে | ২.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ৯৭ | গোমস্তাপুর উপজেলাধীন ইউনাইডটড স্ট্যান্ডার্ড স্কুলের উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ১.০০ | টেন্ডার | ঐ | |
| ৯৮ | গোমস্তাপুর উপজেলাধীন রহনপুর প্রসাদপুর ডাইংপাড়া গোরস্থানের উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ৯৯ | গোমস্তাপুর উপজেলাধীন বাঙ্গাবাড়ি ইউপির ইসলামপুর হাফিজিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ১.০০ | টেন্ডার | ঐ | |
| ১০০ | গোমস্তাপুর উপজেলাধীন বোয়ালিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ১.০০ | টেন্ডার | ঐ | |
| ১০১ | গোমস্তাপুর উপজেলাধীন আলীনগর নুরজাহান কিন্ডার গার্ডেনের উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ১.০০ | টেন্ডার | ঐ | |
| ১০২ | গোমস্তাপুর উপজেলার রাধানগর ইউপির নগরপাড়া ওয়াক্তিয়া মসজিদ উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ১.০০ | টেন্ডার | ঐ | |
| ১০৩ | গোমস্তাপুর উপজেলাধীন সোনানগর জামে মসজিদের উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ২.০০ | টেন্ডার | প্রধান নির্বাহ কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) জেলা পরিষদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | |
| ১০৪ | গোমস্তাপুর উপজেলার ডিহিটোলা জামে মসজিদ উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ২.০০ | পিআইসি | ||
| ১০৫ | গোমস্তাপুর উপজেলার ফকিরপাড়া গোরস্থান উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ||
| ১০৬ | গোমস্তাপুর উপজেলাধীন আলিনগরের মকরমপুর কেন্দ্রীয় গোরস্থানের প্রাচীর নির্মাণ। | জনস্বার্থে | ২.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ১০৭ | গোমস্তাপুর উপজেলাধীন রহনপুর ইউপির মচকৈল বাজার মসজিদ (মুকলেস এর বাড়ির সামনে) উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ১০৮ | গোমস্তাপুর উপজেলাধীন মার্জিনা খাতুন মানবিক সেবাকেন্দ্রের রোগীদের ওয়েটিং রুম নির্মাণ | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ১০৯ | গোমস্তাপুর উপজেলাধীন এনায়েতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ৩.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ১১০ | গোমস্তাপুর উপজেলাধীন বড় বঙ্গেশ্বপুর জামে মসজিদের উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ১১১ | গোমস্তাপুর উপজেলাধীন রহনপুর মাদ্রাসাপাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ১১২ | ভোলাহাট উপজেলাধীন পীরগাছি গোরস্থানের উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ১.০০ | টেন্ডার | ঐ | |
| ১১৩ | ভোলাহাট উপজেলাধীন হাঁসপুকুর চাকপাড়া গোরস্থানের উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ১১৪ | ভোলাহাট উপজেলাধীন ঝাউবোনা গ্রামের পুরাতন জামে মসজিদের উন্নয়ন | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ঐ | |
| ১১৫ | ভোলাহাট সিমান্ত এলাকায় সোলার স্টেট লাইট স্থাপন। | জনস্বার্থে | ৫.০০ | টেন্ডার | ঐ | |
| ১১৬ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন সোনামসজিদ জিরো পয়েন্টে জাতির পিতার মূর্যাল এর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করন। | জনস্বার্থে | ৫.০০ | টেন্ডার/
কোটেশন |
ঐ | |
| ১১৭ | ভোলাহাট উপজেলার কুমিরজান জামে মসজিদের উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ১.০০ | টেন্ডার | ঐ | |
| ১১৮ | ভোলাহাট উপজেলাধীন বজরাটেক দারুস সালাম ইসলামিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ২.০০ | টেন্ডার | ঐ | |
| ১১৯ | চাঁপাইনবাবকগঞ্জ সদর উপজেলাধীন গ্রীন ভিউ উচ্চ বিদ্যালয়ের শহীদ মিনার নির্মাণ। | জনস্বার্থে | ১০.০০ | টেন্ডার | ঐ | |
| ১২০ | নাচোল উপজেলাধীন খোলসী নতুনটোলা জামে মসজিদের উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ২.০০ | টেন্ডার | ঐ | |
| ১২১ | নাচোল উপজেলাধীন গোলাবাড়ী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ২.০০ | টেন্ডার | ঐ | |
| ১২২ | নাচোল উপজেলার মল্লিকপুর শানপুর যুব উন্নয়ন সোসাইটির উন্নয়ন নিবন্ধন নম্বর: যুউঅ/চাঁপাই/083
তারিখ: 04.02.2021 |
জনস্বার্থে | ১.০০ | টেন্ডার | ঐ | |
| ১২৩ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন দিয়াড় ধাইনগর ঈদগাহের উন্নয়ন। | জনস্বার্থে | ৩.০০ | পিআইসি | মোসাঃ তাসলিমা খাতুন
সংরক্ষিত সদস্য ১নং ওয়ার্ড জেলা পরিষদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। |
|
| ১২৪ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন রজনীগন্ধা মহিলা সমিতি(রেজি নং-৬৫৯ তারিখ-০৪/০১/২০১৪)। | জনস্বার্থে | ১.০০ | পিআইসি | ||
| ১২৫ | নাচোল উপজেলাধীন আলিশাপুর দাখিল মাদ্রাসার উন্নয়ন। | শিক্ষা উন্নয়ন | ৩.০০ | পিআইসি | ||
